Prévisions météo à 15 jours - Audun-le-Tiche, Thionville-Ouest (arrondissement), Moselle (département), Lorraine (région), France
Météo Audun-le-Tiche pour aujourd'hui, Vendredi, 06.02.2026
| Lever du Soleil: 07:59 Coucher du Soleil: 17:41 Lever de la Lune: 23:25 Coucher de la Lune: 09:34 Indice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluie éparse à proximité | Couvert | Bruine légère | Pluie éparse à proximité | Averse de pluie légère | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Foyers orageux à proximité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 4°C | 4°C | 4°C | 7°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 3°C | 2°C | 2°C | 4°C | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 63 % | 0 % | 100 % | 84 % | 100 % | 100 % | 63 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 94 % | 89 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 4 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | ENE | ESE | SE | S | SW | SW | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 7 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 22 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 84 % | 85 % | 91 % | 94 % | 85 % | 88 % | 90 % | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 1°C | 1°C | 3°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Audun-le-Tiche pour demain, Samedi, 07.02.2026
| Lever du Soleil: 07:58 Coucher du Soleil: 17:42 Lever de la Lune: 01:00 Coucher de la Lune: 09:48 Indice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluie légère | Brume | Brouillard | Partiellement nuageux | Nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Clair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 8°C | 6°C | 4°C | 8°C | 10°C | 9°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 5°C | 4°C | 3°C | 7°C | 9°C | 9°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 1.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 100 % | 71 % | 100 % | 54 % | 82 % | 36 % | 26 % | 13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 13 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | SW | WSW | SW | SW | W | SSE | SE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 20 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 94 % | 94 % | 97 % | 85 % | 73 % | 76 % | 84 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 7°C | 5°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Audun-le-Tiche pour Dimanche, 08.02.2026
| Lever du Soleil: 07:56 Coucher du Soleil: 17:44 Lever de la Lune: 00:36 Coucher de la Lune: 10:04 Indice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clair | Clair | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | Clair | Clair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 4°C | 3°C | 2°C | 7°C | 9°C | 8°C | 5°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 3°C | 2°C | 1°C | 6°C | 8°C | 7°C | 3°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 8 % | 13 % | 18 % | 7 % | 16 % | 19 % | 19 % | 24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | E | ENE | NE | NE | ENE | NE | ENE | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 90 % | 92 % | 93 % | 81 % | 69 % | 77 % | 86 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 2°C | 2°C | 1°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Audun-le-Tiche pour Lundi, 09.02.2026
| Lever du Soleil: 07:54 Coucher du Soleil: 17:46 Lever de la Lune: 01:48 Coucher de la Lune: 10:24 Indice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brume | Partiellement nuageux | Ensoleillé | Ensoleillé | Partiellement nuageux | Ensoleillé | Clair | Clair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 2°C | 1°C | 1°C | 6°C | 9°C | 7°C | 4°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 0°C | -1°C | -2°C | 3°C | 6°C | 4°C | 0°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 36 % | 32 % | 15 % | 8 % | 26 % | 8 % | 5 % | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | ENE | ENE | E | E | ESE | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 20 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 95 % | 94 % | 92 % | 77 % | 66 % | 74 % | 84 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 1°C | 1°C | 0°C | 2°C | 2°C | 3°C | 1°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Audun-le-Tiche pour Mardi, 10.02.2026
| Lever du Soleil: 07:53 Coucher du Soleil: 17:47 Lever de la Lune: 02:58 Coucher de la Lune: 10:50 Indice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clair | Nuageux | Partiellement nuageux | Ensoleillé | Nuageux | Bruine légère | Bruine légère | Pluie légère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 1°C | 0°C | 0°C | 5°C | 9°C | 7°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | -2°C | -2°C | -2°C | 4°C | 7°C | 5°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 20 % | 70 % | 35 % | 16 % | 87 % | 87 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | E | E | E | SE | SSW | S | SSE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 9 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 91 % | 91 % | 91 % | 75 % | 68 % | 85 % | 96 % | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 0°C | -1°C | -1°C | 1°C | 3°C | 5°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Audun-le-Tiche pour Mercredi, 11.02.2026
| Lever du Soleil: 07:51 Coucher du Soleil: 17:49 Lever de la Lune: 04:06 Coucher de la Lune: 11:25 Indice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluie légère | Pluie légère | Pluie légère | Averse de pluie légère | Pluie légère | Bruine légère | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 5°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0.9 mm | 0.9 mm | 1.4 mm | 1.2 mm | 0.9 mm | 1.3 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 6 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | SSE | SW | SW | SW | W | W | W | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 10 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 23 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 98 % | 97 % | 97 % | 97 % | 95 % | 93 % | 93 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Audun-le-Tiche pour Jeudi, 12.02.2026
| Lever du Soleil: 07:50 Coucher du Soleil: 17:51 Lever de la Lune: 05:06 Coucher de la Lune: 12:10 Indice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluie éparse à proximité | Pluie légère | Pluie éparse à proximité | Pluie légère | Averse de pluie légère | Averse de pluie légère | Bruine légère | Pluie éparse à proximité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 4°C | 3°C | 3°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 17 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 30 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | SW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 24 km/h | 29 km/h | 34 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 42 km/h | 41 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 94 % | 91 % | 88 % | 83 % | 80 % | 82 % | 86 % | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 6°C | 5°C | 5°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Audun-le-Tiche pour Vendredi, 13.02.2026
| Lever du Soleil: 07:48 Coucher du Soleil: 17:52 Lever de la Lune: 05:57 Coucher de la Lune: 13:08 Indice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruine légère | Bruine légère | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie légère | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 8°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.7 mm | 1.3 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 97 % | 93 % | 100 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 25 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 31 km/h | 31 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 34 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 37 km/h | 43 km/h | 44 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 89 % | 92 % | 91 % | 89 % | 85 % | 81 % | 88 % | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Audun-le-Tiche pour Samedi, 14.02.2026
| Lever du Soleil: 07:46 Coucher du Soleil: 17:54 Lever de la Lune: 06:37 Coucher de la Lune: 14:15 Indice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluie éparse à proximité | Bruine légère | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Partiellement nuageux | Pluie éparse à proximité | Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 9°C | 9°C | 7°C | 5°C | 7°C | 6°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 5°C | 5°C | 3°C | 0°C | 3°C | 2°C | 0°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 21 % | 41 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 90 % | 100 % | 100 % | 91 % | 74 % | 64 % | 57 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 27 km/h | 29 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 16 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | SSW | S | SSW | W | WSW | WSW | WSW | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 39 km/h | 41 km/h | 43 km/h | 39 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 24 km/h | 19 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 85 % | 84 % | 86 % | 87 % | 72 % | 76 % | 83 % | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 6°C | 6°C | 5°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Audun-le-Tiche pour Dimanche, 15.02.2026
| Lever du Soleil: 07:44 Coucher du Soleil: 17:56 Lever de la Lune: 07:07 Coucher de la Lune: 15:30 Indice UV: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | Averses de neige modérées à fortes | Neige légère | Pluie éparse à proximité | Légères averses de neige | Pluie éparse à proximité | Clair | Clair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 3°C | 2°C | 2°C | 4°C | 4°C | 3°C | 1°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | -1°C | -2°C | -2°C | -1°C | 1°C | 0°C | -2°C | -3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 0 % | 30 % | 100 % | 81 % | 75 % | 79 % | 47 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 65 % | 76 % | 96 % | 92 % | 100 % | 94 % | 63 % | 14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WSW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 21 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 89 % | 87 % | 87 % | 74 % | 66 % | 74 % | 83 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 1°C | 0°C | 0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Audun-le-Tiche pour Lundi, 16.02.2026
| Lever du Soleil: 07:43 Coucher du Soleil: 17:57 Lever de la Lune: 07:30 Coucher de la Lune: 16:47 Indice UV: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clair | Couvert | Neige forte | Couvert | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Averse de pluie légère | Pluie éparse à proximité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 0°C | 0°C | 1°C | 1°C | 4°C | 6°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | -4°C | -4°C | -5°C | -5°C | -1°C | 1°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 23 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 6 % | 45 % | 100 % | 100 % | 100 % | 96 % | 91 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 11 km/h | 17 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 22 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | SSW | S | S | SSW | SW | SW | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 19 km/h | 24 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 36 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 84 % | 81 % | 84 % | 96 % | 95 % | 93 % | 90 % | 92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | -3°C | -3°C | -2°C | 1°C | 3°C | 5°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Audun-le-Tiche pour Mardi, 17.02.2026
| Lever du Soleil: 07:41 Coucher du Soleil: 17:59 Lever de la Lune: 07:49 Coucher de la Lune: 18:04 Indice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruine légère | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Averse de pluie légère | Averse de pluie légère | Pluie éparse à proximité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 6°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 1°C | 0°C | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 96 % | 92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 24 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 28 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | SSW | SW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 35 km/h | 41 km/h | 44 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 36 km/h | 41 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 93 % | 93 % | 89 % | 85 % | 84 % | 87 % | 88 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
