Prévisions météo à 10 jours - Percy, Saint-Lô (arrondissement), Manche (département), Basse-Normandie (région), France
Météo Percy pour aujourd'hui, Mardi, 20.10.2026
| Lever du Soleil: 08:30 Coucher du Soleil: 19:02 Lever de la Lune: 16:49 Coucher de la Lune: 01:29 Indice UV: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluie légère | Pluie légère | Bruine légère | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | Dégagé | Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 11°C | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 11°C | 9°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 10°C | 11°C | 10°C | 9°C | 10°C | 9°C | 6°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 1.9 mm | 1.2 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 82 % | 77 % | 63 % | 32 % | 34 % | 32 % | 14 % | 12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 6 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 18 km/h | 28 km/h | 22 km/h | 16 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | NNE | NNE | SE | SW | WSW | WSW | SSW | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 10 km/h | 19 km/h | 13 km/h | 26 km/h | 40 km/h | 36 km/h | 31 km/h | 40 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 96 % | 95 % | 96 % | 95 % | 88 % | 87 % | 92 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Percy pour demain, Mercredi, 21.10.2026
| Lever du Soleil: 08:31 Coucher du Soleil: 19:00 Lever de la Lune: 17:06 Coucher de la Lune: 02:41 Indice UV: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couvert | Pluies éparses à proximité | Couvert | Pluies éparses à proximité | Averse légère | Bruine légère | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 8°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 4°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.7 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 27 % | 27 % | 25 % | 17 % | 31 % | 53 % | 28 % | 31 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 100 % | 100 % | 100 % | 82 % | 100 % | 85 % | 97 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 23 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 32 km/h | 24 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | S | S | SW | W | W | W | WSW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 49 km/h | 65 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 51 km/h | 56 km/h | 53 km/h | 46 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 86 % | 85 % | 81 % | 72 % | 67 % | 65 % | 70 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 6°C | 8°C | 8°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Percy pour Jeudi, 22.10.2026
| Lever du Soleil: 08:33 Coucher du Soleil: 18:58 Lever de la Lune: 17:21 Coucher de la Lune: 03:54 Indice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluie modérée ou forte avec orages | Pluie modérée ou forte avec orages | Averse légère | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | Bruine légère | Couvert | Bruine légère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 16°C | 16°C | 13°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 16°C | 16°C | 11°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 1.1 mm | 1.5 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 75 % | 78 % | 48 % | 34 % | 18 % | 35 % | 25 % | 47 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 80 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 34 km/h | 30 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 40 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 59 km/h | 53 km/h | 45 km/h | 47 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 54 km/h | 70 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 89 % | 90 % | 91 % | 87 % | 71 % | 69 % | 82 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Percy pour Vendredi, 23.10.2026
| Lever du Soleil: 08:34 Coucher du Soleil: 18:56 Lever de la Lune: 17:35 Coucher de la Lune: 05:08 Indice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Averse légère | Pluies éparses à proximité | Bruine légère | Averse légère | Pluies éparses à proximité | Averse légère | Averse légère | Averse légère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 13°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 10°C | 7°C | 7°C | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0.2 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 41 % | 24 % | 69 % | 36 % | 24 % | 26 % | 21 % | 36 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 77 % | 75 % | 54 % | 61 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 40 km/h | 50 km/h | 57 km/h | 59 km/h | 58 km/h | 50 km/h | 43 km/h | 40 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | SSW | SSW | WSW | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 59 km/h | 83 km/h | 86 km/h | 97 km/h | 85 km/h | 74 km/h | 66 km/h | 60 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 87 % | 77 % | 86 % | 78 % | 67 % | 63 % | 67 % | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 11°C | 7°C | 9°C | 7°C | 5°C | 4°C | 4°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Percy pour Samedi, 24.10.2026
| Lever du Soleil: 08:36 Coucher du Soleil: 18:54 Lever de la Lune: 17:50 Coucher de la Lune: 06:24 Indice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | Bruine légère | Pluie légère | Pluie légère | Pluie modérée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 10°C | 10°C | 10°C | 12°C | 14°C | 12°C | 10°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 6°C | 7°C | 7°C | 9°C | 12°C | 9°C | 7°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0.2 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 1.3 mm | 0.8 mm | 2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 25 % | 36 % | 22 % | 26 % | 36 % | 74 % | 71 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 71 % | 71 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 34 km/h | 36 km/h | 30 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 39 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | W | WNW | W | W | W | WSW | S | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 57 km/h | 56 km/h | 50 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 42 km/h | 49 km/h | 69 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 71 % | 74 % | 71 % | 74 % | 69 % | 88 % | 92 % | 92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 5°C | 6°C | 5°C | 7°C | 8°C | 10°C | 9°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Percy pour Dimanche, 25.10.2026
| Lever du Soleil: 08:38 Coucher du Soleil: 18:52 Lever de la Lune: 18:08 Coucher de la Lune: 07:45 Indice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluie légère | Pluie légère | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | Ensoleillé | Ensoleillé | Dégagé | Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 15°C | 17°C | 16°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 15°C | 17°C | 15°C | 10°C | 9°C | 10°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 1.5 mm | 0.4 mm | 0.7 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 77 % | 58 % | 66 % | 33 % | 11 % | 4 % | 6 % | 7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 65 % | 5 % | 8 % | 13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 39 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 33 km/h | 26 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | SW | WSW | W | WNW | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 68 km/h | 70 km/h | 69 km/h | 64 km/h | 60 km/h | 59 km/h | 54 km/h | 46 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 91 % | 91 % | 89 % | 80 % | 67 % | 63 % | 67 % | 71 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 14°C | 15°C | 14°C | 10°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Percy pour Lundi, 26.10.2026
| Lever du Soleil: 07:40 Coucher du Soleil: 17:51 Lever de la Lune: 17:30 Coucher de la Lune: 08:09 Indice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | Pluies éparses à proximité | Couvert | Pluies éparses à proximité | Couvert | Couvert | Nuageux | Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 9°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 6°C | 6°C | 8°C | 11°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 10 % | 15 % | 25 % | 23 % | 19 % | 20 % | 19 % | 19 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 5 % | 37 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 93 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 19 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 24 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | WSW | SW | SW | SW | WSW | SSW | SSW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 41 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 32 km/h | 35 km/h | 41 km/h | 46 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 80 % | 85 % | 82 % | 78 % | 72 % | 73 % | 74 % | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 6°C | 6°C | 7°C | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Percy pour Mardi, 27.10.2026
| Lever du Soleil: 07:41 Coucher du Soleil: 17:49 Lever de la Lune: 18:00 Coucher de la Lune: 09:37 Indice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Pluie légère | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 18°C | 16°C | 13°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 12°C | 12°C | 12°C | 14°C | 18°C | 15°C | 10°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 17 % | 16 % | 27 % | 23 % | 21 % | 44 % | 58 % | 22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 57 % | 33 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 96 % | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 23 km/h | 26 km/h | 29 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 32 km/h | 26 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | SSW | S | S | S | S | SW | W | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 48 km/h | 50 km/h | 53 km/h | 59 km/h | 63 km/h | 63 km/h | 56 km/h | 50 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 85 % | 90 % | 86 % | 79 % | 75 % | 80 % | 85 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 10°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Percy pour Mercredi, 28.10.2026
| Lever du Soleil: 07:43 Coucher du Soleil: 17:47 Lever de la Lune: 18:42 Coucher de la Lune: 11:02 Indice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 21 % | 17 % | 28 % | 27 % | 17 % | 19 % | 23 % | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 86 % | 76 % | 91 % | 96 % | 92 % | 100 % | 99 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 28 km/h | 31 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 26 km/h | 20 km/h | 19 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | SW | WSW | WSW | W | W | W | WSW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 51 km/h | 54 km/h | 56 km/h | 51 km/h | 46 km/h | 42 km/h | 40 km/h | 40 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 80 % | 77 % | 75 % | 72 % | 70 % | 72 % | 79 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Percy pour Jeudi, 29.10.2026
| Lever du Soleil: 07:44 Coucher du Soleil: 17:46 Lever de la Lune: 19:39 Coucher de la Lune: 12:18 Indice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | Partiellement nuageux | Couvert | Bruine légère | Pluies éparses à proximité | Couvert | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 12°C | 11°C | 13°C | 16°C | 16°C | 15°C | 12°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 9°C | 8°C | 10°C | 14°C | 16°C | 14°C | 10°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 21 % | 16 % | 21 % | 32 % | 37 % | 23 % | 25 % | 28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 59 % | 18 % | 65 % | 90 % | 93 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 22 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | SW | SW | WSW | WSW | W | W | W | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 46 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 45 km/h | 44 km/h | 42 km/h | 36 km/h | 32 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 90 % | 92 % | 90 % | 80 % | 76 % | 78 % | 83 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalle de prévision
Les régions de France
- • Alsace
- • Aquitaine
- • Auvergne
- • Basse-Normandie
- • Bourgogne
- • Bretagne
- • Centre
- • Champagne - Ardenne
- • Corse
- • Franche-Comté
- • Haute-Normandie
- • Île-de-France
- • Languedoc - Roussillon
- • Limousin
- • Lorraine
- • Midi - Pyrénées
- • Nord - Pas-de-Calais
- • Pays de la Loire
- • Picardie
- • Poitou - Charentes
- • Provence - Alpes - Côte d'Azur
- • Rhône - Alpes
rég. Basse-Normandie - départements
dép. Manche - grandes villes
- • Cherbourg-Octeville
- • Saint-Lô
- • Équeurdreville-Hainneville
- • Tourlaville
- • Granville
- • Coutances
- • Avranches
- • Valognes
- • Carentan
- • La Glacerie
- • Querqueville
Prévisions météo horaires
- • Percy - aujourd'hui
- • Percy - demain
- • Percy - 3 jours
- • Percy - 4 jours
- • Percy - 5 jours
- • Percy - 6 jours
- • Percy - 7 jours



















