Prévisions météo à 15 jours - Rezé, Nantes (arrondissement), Loire-Atlantique (département), Pays de la Loire (région), France
Météo Rezé pour aujourd'hui, Mercredi, 19.02.2025
Lever du Soleil: 08:04 Coucher du Soleil: 18:36 Lever de la Lune: 01:09 Coucher de la Lune: 10:22 Indice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brume | Nuageux | Brume | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Ensoleillé | Clair | Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 7°C | 7°C | 8°C | 11°C | 15°C | 13°C | 8°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ressentie | 5°C | 5°C | 5°C | 10°C | 15°C | 11°C | 6°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 22 % | 81 % | 82 % | 61 % | 55 % | 18 % | 22 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | SE | SSE | S | SSW | WSW | WSW | SSW | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafales de Vent | 25 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 26 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 94 % | 95 % | 96 % | 88 % | 72 % | 79 % | 93 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 9°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Rezé pour demain, Jeudi, 20.02.2025
Lever du Soleil: 08:02 Coucher du Soleil: 18:38 Lever de la Lune: 02:18 Coucher de la Lune: 10:46 Indice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partiellement nuageux | Nuageux | Couvert | Partiellement nuageux | Couvert | Couvert | Couvert | Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 9°C | 9°C | 9°C | 13°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ressentie | 7°C | 6°C | 7°C | 11°C | 13°C | 12°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 54 % | 70 % | 100 % | 43 % | 100 % | 100 % | 100 % | 73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 14 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | S | S | S | S | SSW | SSW | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafales de Vent | 27 km/h | 28 km/h | 34 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 27 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 90 % | 94 % | 89 % | 84 % | 79 % | 85 % | 89 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 8°C | 8°C | 8°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Rezé pour Vendredi, 21.02.2025
Lever du Soleil: 08:01 Coucher du Soleil: 18:39 Lever de la Lune: 03:28 Coucher de la Lune: 11:19 Indice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuageux | Partiellement nuageux | Couvert | Ensoleillé | Ensoleillé | Partiellement nuageux | Nuageux | Pluie éparse à proximité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 10°C | 10°C | 11°C | 13°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ressentie | 8°C | 7°C | 8°C | 11°C | 15°C | 12°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 87 % | 54 % | 100 % | 10 % | 20 % | 45 % | 74 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 12 km/h | 18 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 24 km/h | 23 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | SSE | SE | SSE | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafales de Vent | 26 km/h | 38 km/h | 45 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 47 km/h | 41 km/h | 36 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 93 % | 93 % | 80 % | 78 % | 77 % | 77 % | 81 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Rezé pour Samedi, 22.02.2025
Lever du Soleil: 07:59 Coucher du Soleil: 18:41 Lever de la Lune: 04:33 Coucher de la Lune: 12:02 Indice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluie modérée | Pluie légère | Brume | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Ensoleillé | Clair | Clair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 10°C | 10°C | 9°C | 12°C | 14°C | 13°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ressentie | 8°C | 8°C | 7°C | 10°C | 13°C | 12°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation | 2.9 mm | 1.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 100 % | 100 % | 89 % | 100 % | 77 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 100 % | 100 % | 100 % | 56 % | 71 % | 13 % | 9 % | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 17 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | SSW | WNW | WNW | WSW | W | W | W | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafales de Vent | 27 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 93 % | 97 % | 94 % | 86 % | 70 % | 76 % | 93 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 8°C | 9°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Rezé pour Dimanche, 23.02.2025
Lever du Soleil: 07:57 Coucher du Soleil: 18:42 Lever de la Lune: 05:32 Coucher de la Lune: 12:58 Indice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brume | Brume | Brume | Ensoleillé | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Nuageux | Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 7°C | 6°C | 6°C | 11°C | 13°C | 12°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ressentie | 5°C | 4°C | 4°C | 9°C | 11°C | 9°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 14 % | 31 % | 32 % | 14 % | 46 % | 46 % | 56 % | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 23 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | SW | SSW | S | SSW | SSW | SSW | SSW | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafales de Vent | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 37 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 94 % | 96 % | 97 % | 83 % | 68 % | 78 % | 83 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 6°C | 6°C | 6°C | 9°C | 7°C | 8°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Rezé pour Lundi, 24.02.2025
Lever du Soleil: 07:55 Coucher du Soleil: 18:44 Lever de la Lune: 06:19 Coucher de la Lune: 14:08 Indice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuageux | Partiellement nuageux | Couvert | Couvert | Ensoleillé | Ensoleillé | Clair | Pluie légère éparse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 13°C | 11°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ressentie | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 12°C | 11°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 72 % | 72 % | 68 % | 89 % | 69 % | 24 % | 21 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 24 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 28 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafales de Vent | 40 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 49 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 76 % | 72 % | 71 % | 76 % | 74 % | 72 % | 80 % | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 6°C | 6°C | 7°C | 9°C | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Rezé pour Mardi, 25.02.2025
Lever du Soleil: 07:54 Coucher du Soleil: 18:46 Lever de la Lune: 06:57 Coucher de la Lune: 15:27 Indice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluie éparse à proximité | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Pluie éparse à proximité | Partiellement nuageux | Brume | Bruine légère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 11°C | 9°C | 9°C | 11°C | 12°C | 11°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ressentie | 7°C | 6°C | 6°C | 9°C | 11°C | 9°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 100 % | 53 % | 0 % | 0 % | 24 % | 48 % | 0 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 72 % | 74 % | 38 % | 48 % | 60 % | 64 % | 68 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 31 km/h | 24 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | SW | W | W | W | WSW | WSW | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafales de Vent | 51 km/h | 40 km/h | 31 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 80 % | 90 % | 91 % | 82 % | 68 % | 76 % | 93 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Rezé pour Mercredi, 26.02.2025
Lever du Soleil: 07:52 Coucher du Soleil: 18:47 Lever de la Lune: 07:26 Coucher de la Lune: 16:50 Indice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruine légère | Brume | Pluie éparse à proximité | Averse de pluie légère | Averse de pluie légère | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 8°C | 7°C | 7°C | 10°C | 11°C | 9°C | 7°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ressentie | 6°C | 5°C | 4°C | 8°C | 8°C | 5°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation | 0.5 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 100 % | 100 % | 25 % | 100 % | 100 % | 100 % | 74 % | 73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 100 % | 85 % | 66 % | 83 % | 74 % | 70 % | 75 % | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 9 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 23 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 19 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | SW | SW | SSW | SW | SW | WSW | W | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafales de Vent | 15 km/h | 15 km/h | 23 km/h | 29 km/h | 45 km/h | 51 km/h | 40 km/h | 35 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 94 % | 96 % | 94 % | 85 % | 82 % | 88 % | 87 % | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 7°C | 6°C | 6°C | 8°C | 8°C | 7°C | 5°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Rezé pour Jeudi, 27.02.2025
Lever du Soleil: 07:50 Coucher du Soleil: 18:49 Lever de la Lune: 07:49 Coucher de la Lune: 18:14 Indice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruine légère | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Averse de pluie légère | Bruine légère | Averse de pluie légère | Pluie légère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 11°C | 10°C | 9°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ressentie | 2°C | 3°C | 4°C | 6°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation | 0.2 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 100 % | 100 % | 66 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 81 % | 100 % | 90 % | 69 % | 80 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 20 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 23 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | WSW | W | W | W | W | SW | SSW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafales de Vent | 36 km/h | 48 km/h | 44 km/h | 36 km/h | 30 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 36 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 87 % | 85 % | 87 % | 79 % | 72 % | 83 % | 94 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Rezé pour Vendredi, 28.02.2025
Lever du Soleil: 07:48 Coucher du Soleil: 18:50 Lever de la Lune: 08:08 Coucher de la Lune: 19:38 Indice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluie légère | Bruine légère | Averse de pluie légère | Averse de pluie légère | Averse de pluie légère | Nuageux | Clair | Partiellement nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 10°C | 9°C | 10°C | 12°C | 12°C | 10°C | 7°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ressentie | 6°C | 5°C | 7°C | 9°C | 10°C | 7°C | 4°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation | 0.8 mm | 0.6 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 49 % | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 31 km/h | 33 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 16 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | SSW | SSW | SW | WSW | W | WNW | WNW | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafales de Vent | 48 km/h | 51 km/h | 41 km/h | 33 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 28 km/h | 26 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 92 % | 94 % | 93 % | 89 % | 82 % | 83 % | 82 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 9°C | 7°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Rezé pour Samedi, 01.03.2025
Lever du Soleil: 07:46 Coucher du Soleil: 18:52 Lever de la Lune: 08:26 Coucher de la Lune: 21:02 Indice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluie éparse à proximité | Couvert | Partiellement nuageux | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Averse de pluie légère | Bruine légère | Pluie modérée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 5°C | 6°C | 7°C | 10°C | 11°C | 9°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ressentie | 3°C | 3°C | 4°C | 7°C | 8°C | 6°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 1.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 21 % | 41 % | 0 % | 27 % | 79 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 53 % | 93 % | 87 % | 74 % | 100 % | 99 % | 98 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 11 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | SW | S | S | S | S | S | S | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafales de Vent | 23 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 34 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 37 km/h | 28 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 88 % | 92 % | 93 % | 85 % | 81 % | 85 % | 90 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 3°C | 5°C | 6°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Rezé pour Dimanche, 02.03.2025
Lever du Soleil: 07:44 Coucher du Soleil: 18:53 Lever de la Lune: 08:44 Coucher de la Lune: 22:26 Indice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brume | Brume | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Averse de pluie légère | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 7°C | 6°C | 6°C | 10°C | 11°C | 10°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ressentie | 5°C | 4°C | 4°C | 8°C | 9°C | 7°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation | 1.8 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 95 % | 85 % | 80 % | 78 % | 84 % | 79 % | 83 % | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | SW | S | SSW | SSW | SW | SSW | S | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafales de Vent | 22 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 33 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 95 % | 96 % | 94 % | 82 % | 71 % | 80 % | 94 % | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 7°C | 5°C | 5°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Rezé pour Lundi, 03.03.2025
Lever du Soleil: 07:43 Coucher du Soleil: 18:55 Lever de la Lune: 09:03 Coucher de la Lune: 23:52 Indice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuageux | Pluie éparse à proximité | Pluie légère | Averse de pluie légère | Pluie éparse à proximité | Pluie éparse à proximité | Averse de pluie légère | Averse de pluie légère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 6°C | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 10°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ressentie | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0.7 mm | 1.5 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 43 % | 25 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 80 % | 73 % | 95 % | 87 % | 67 % | 83 % | 74 % | 69 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 29 km/h | 36 km/h | 32 km/h | 27 km/h | 29 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
