L'arrondissement Douai - toutes les villes
- • Aix
- • Anhiers
- • Aniche
- • Arleux
- • Auberchicourt
- • Aubigny-au-Bac
- • Auby
- • Auchy-lez-Orchies
- • Beuvry-la-Forêt
- • Bouvignies
- • Bruille-lez-Marchiennes
- • Brunémont
- • Bugnicourt
- • Cantin
- • Courchelettes
- • Coutiches
- • Cuincy
- • Dechy
- • Douai
- • Écaillon
- • Erchin
- • Erre
- • Esquerchin
- • Estrées
- • Faumont
- • Féchain
- • Fenain
- • Férin
- • Flers-en-Escrebieux
- • Flines-lez-Raches
- • Fressain
- • Goeulzin
- • Guesnain
- • Hamel
- • Hornaing
- • Lallaing
- • Lambres-lez-Douai
- • Landas
- • Lauwin-Planque
- • Lécluse
- • Lewarde
- • Loffre
- • Marchiennes
- • Marcq-en-Ostrevent
- • Masny
- • Monchecourt
- • Montigny-en-Ostrevent
- • Nomain
- • Orchies
- • Pecquencourt
- • Râches
- • Raimbeaucourt
- • Rieulay
- • Roost-Warendin
- • Roucourt
- • Saméon
- • Sin-le-Noble
- • Somain
- • Tilloy-lez-Marchiennes
- • Villers-au-Tertre
- • Vred
- • Wandignies-Hamage
- • Warlaing
- • Waziers
Prévisions météo à 15 jours - Douai, Nord (département), Nord - Pas-de-Calais (région), France
Météo Douai pour aujourd'hui, Lundi, 19.10.2026
| Lever du Soleil: 08:17 Coucher du Soleil: 18:48 Lever de la Lune: 16:22 Coucher de la Lune: 01:00 Indice UV: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partiellement nuageux | Dégagé | Brume | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 8°C | 7°C | 7°C | 10°C | 14°C | 16°C | 15°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 7°C | 6°C | 5°C | 9°C | 14°C | 16°C | 14°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 19 % | 14 % | 19 % | 24 % | 17 % | 17 % | 20 % | 7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 54 % | 5 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 8 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | ESE | ESE | ENE | E | E | E | ENE | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 10 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 30 km/h | 41 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 89 % | 92 % | 95 % | 80 % | 67 % | 67 % | 74 % | 73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 10°C | 10°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Douai pour demain, Mardi, 20.10.2026
| Lever du Soleil: 08:18 Coucher du Soleil: 18:46 Lever de la Lune: 16:40 Coucher de la Lune: 01:08 Indice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couvert | Couvert | Couvert | Pluies éparses à proximité | Bruine légère | Pluies éparses à proximité | Couvert | Couvert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 10°C | 11°C | 12°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 9°C | 7°C | 8°C | 9°C | 8°C | 10°C | 11°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 24 % | 25 % | 21 % | 19 % | 62 % | 33 % | 29 % | 26 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 17 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 21 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | E | E | ENE | ESE | SE | SSE | SSW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 38 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 34 km/h | 43 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 80 % | 83 % | 76 % | 68 % | 92 % | 90 % | 90 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 9°C | 10°C | 11°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Douai pour Mercredi, 21.10.2026
| Lever du Soleil: 08:20 Coucher du Soleil: 18:44 Lever de la Lune: 16:54 Coucher de la Lune: 02:22 Indice UV: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | Partiellement nuageux | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | Averse légère | Pluies éparses à proximité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 14°C | 12°C | 10°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 6°C | 6°C | 6°C | 8°C | 11°C | 9°C | 7°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 11 % | 12 % | 29 % | 26 % | 18 % | 16 % | 56 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 2 % | 54 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 18 km/h | 21 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 23 km/h | 27 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | SSW | S | S | S | WSW | WSW | SW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 41 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 46 km/h | 51 km/h | 51 km/h | 48 km/h | 50 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 83 % | 73 % | 73 % | 83 % | 60 % | 58 % | 74 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 6°C | 4°C | 5°C | 8°C | 6°C | 4°C | 5°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Douai pour Jeudi, 22.10.2026
| Lever du Soleil: 08:22 Coucher du Soleil: 18:42 Lever de la Lune: 17:08 Coucher de la Lune: 03:37 Indice UV: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruine légère | Pluie légère | Pluies éparses à proximité | Pluie modérée | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | Partiellement nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 9°C | 9°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 6°C | 5°C | 8°C | 8°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0.3 mm | 1.9 mm | 0 mm | 2.6 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 47 % | 77 % | 26 % | 82 % | 27 % | 35 % | 28 % | 19 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 32 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 23 km/h | 16 km/h | 26 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SSW | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 60 km/h | 63 km/h | 63 km/h | 59 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 41 km/h | 51 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 77 % | 86 % | 80 % | 88 % | 82 % | 83 % | 86 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 6°C | 7°C | 8°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Douai pour Vendredi, 23.10.2026
| Lever du Soleil: 08:23 Coucher du Soleil: 18:40 Lever de la Lune: 17:21 Coucher de la Lune: 04:53 Indice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluies éparses à proximité | Bruine légère | Pluie modérée | Pluies éparses à proximité | Ensoleillé | Pluies éparses à proximité | Averse légère | Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 12°C | 13°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 10°C | 10°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 6°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0.4 mm | 2.8 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.7 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 30 % | 59 % | 82 % | 36 % | 4 % | 24 % | 56 % | 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 5 % | 100 % | 89 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 30 km/h | 36 km/h | 44 km/h | 49 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 28 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | S | S | S | WSW | W | SW | WSW | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 59 km/h | 65 km/h | 76 km/h | 72 km/h | 68 km/h | 52 km/h | 46 km/h | 53 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 87 % | 88 % | 85 % | 82 % | 61 % | 60 % | 78 % | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 11°C | 11°C | 10°C | 8°C | 5°C | 5°C | 6°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Douai pour Samedi, 24.10.2026
| Lever du Soleil: 08:25 Coucher du Soleil: 18:38 Lever de la Lune: 17:35 Coucher de la Lune: 06:11 Indice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | Pluies éparses à proximité | Averse légère | Pluies éparses à proximité | Averse légère | Pluies éparses à proximité | Pluies éparses à proximité | Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 7°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | 9°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 5 % | 46 % | 60 % | 24 % | 27 % | 19 % | 17 % | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 4 % | 81 % | 100 % | 79 % | 87 % | 73 % | 76 % | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 21 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 16 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | W | SSW | SSW | W | WNW | WNW | WNW | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 51 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 38 km/h | 43 km/h | 46 km/h | 39 km/h | 27 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 67 % | 88 % | 88 % | 70 % | 66 % | 65 % | 70 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 2°C | 5°C | 6°C | 4°C | 4°C | 3°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Douai pour Dimanche, 25.10.2026
| Lever du Soleil: 08:27 Coucher du Soleil: 18:36 Lever de la Lune: 17:51 Coucher de la Lune: 07:34 Indice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partiellement nuageux | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Nuageux | Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 6°C | 6°C | 6°C | 10°C | 12°C | 11°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 3°C | 4°C | 4°C | 7°C | 10°C | 9°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 14 % | 27 % | 24 % | 16 % | 13 % | 13 % | 15 % | 11 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 37 % | 100 % | 100 % | 99 % | 99 % | 97 % | 91 % | 54 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 11 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | W | SSW | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 18 km/h | 10 km/h | 18 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 34 km/h | 37 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 83 % | 84 % | 79 % | 65 % | 53 % | 56 % | 66 % | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Douai pour Lundi, 26.10.2026
| Lever du Soleil: 07:29 Coucher du Soleil: 17:34 Lever de la Lune: 17:11 Coucher de la Lune: 08:00 Indice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | Dégagé | Ensoleillé | Ensoleillé | Partiellement nuageux | Couvert | Couvert | Couvert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 7°C | 6°C | 7°C | 10°C | 13°C | 13°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 4°C | 3°C | 3°C | 7°C | 12°C | 12°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 8 % | 9 % | 7 % | 2 % | 1 % | 5 % | 12 % | 13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 5 % | 5 % | 4 % | 1 % | 12 % | 56 % | 99 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 35 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 32 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 32 km/h | 33 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 76 % | 78 % | 72 % | 53 % | 41 % | 44 % | 49 % | 53 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 0°C | 1°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Douai pour Mardi, 27.10.2026
| Lever du Soleil: 07:31 Coucher du Soleil: 17:32 Lever de la Lune: 17:39 Coucher de la Lune: 09:29 Indice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couvert | Bruine légère | Pluie légère | Bruine légère | Couvert | Ensoleillé | Dégagé | Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 10°C | 10°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 13 % | 22 % | 43 % | 67 % | 52 % | 17 % | 13 % | 13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 97 % | 61 % | 0 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | S | S | S | SSW | WNW | N | N | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 37 km/h | 37 km/h | 34 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 30 km/h | 19 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 53 % | 55 % | 66 % | 88 % | 89 % | 82 % | 89 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 0°C | 1°C | 3°C | 8°C | 10°C | 9°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Douai pour Mercredi, 28.10.2026
| Lever du Soleil: 07:32 Coucher du Soleil: 17:31 Lever de la Lune: 18:18 Coucher de la Lune: 10:56 Indice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couvert | Couvert | Nuageux | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 8°C | 8°C | 8°C | 11°C | 13°C | 12°C | 10°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 7°C | 7°C | 8°C | 11°C | 13°C | 12°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 16 % | 27 % | 22 % | 15 % | 17 % | 20 % | 25 % | 19 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 37 % | 99 % | 86 % | 74 % | 98 % | 100 % | 96 % | 59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | N | NNE | ENE | ENE | NNE | NNE | NE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 17 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 87 % | 86 % | 83 % | 73 % | 67 % | 74 % | 84 % | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 6°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Douai pour Jeudi, 29.10.2026
| Lever du Soleil: 07:34 Coucher du Soleil: 17:29 Lever de la Lune: 19:15 Coucher de la Lune: 12:14 Indice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | Brume | Ensoleillé | Partiellement nuageux | Couvert | Couvert | Couvert | Partiellement nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 8°C | 7°C | 8°C | 11°C | 13°C | 12°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 6°C | 6°C | 6°C | 9°C | 12°C | 10°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 13 % | 15 % | 15 % | 10 % | 12 % | 19 % | 26 % | 23 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 0 % | 0 % | 3 % | 24 % | 71 % | 99 % | 99 % | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 9 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 21 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 90 % | 93 % | 90 % | 77 % | 66 % | 72 % | 84 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de rosée | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo Douai pour Vendredi, 30.10.2026
| Lever du Soleil: 07:36 Coucher du Soleil: 17:27 Lever de la Lune: 20:28 Coucher de la Lune: 13:14 Indice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | Nuageux | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | Dégagé | Brume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 7°C | 6°C | 7°C | 11°C | 14°C | 12°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ressentie | 5°C | 4°C | 5°C | 9°C | 12°C | 11°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilité Précipitation | 15 % | 16 % | 17 % | 6 % | 4 % | 6 % | 12 % | 18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture nuageuse | 25 % | 28 % | 50 % | 3 % | 1 % | 3 % | 1 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Vent | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du Vent | NE | NE | NE | ENE | NE | NE | NNE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales de Vent | 22 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 20 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
